<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>e.a. katrukha blog &#187; Наука</title>
	<atom:link href="http://katpyxa.info/blog/category/science/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://katpyxa.info/blog</link>
	<description>scientific feedbacks / обратные связи</description>
	<lastBuildDate>Fri, 02 Apr 2010 07:36:20 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>6 видеороликов о жизни</title>
		<link>http://katpyxa.info/blog/2009/11/20/6movies/</link>
		<comments>http://katpyxa.info/blog/2009/11/20/6movies/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Nov 2009 02:43:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Евгений Катруха</dc:creator>
				<category><![CDATA[Наука]]></category>
		<category><![CDATA[Статьи]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://katpyxa.info/blog/?p=91</guid>
		<description><![CDATA[Компания Olympus, производящая не только фотоаппараты, но и микроскопы, провела конкурс лучших научных фотографий и видеороликов. Он посвящён &#171;1000 годам усилий и попыток биологов сделать невидимое видимым&#187;. В категории видео был выбран один победитель. Ещё пять роликов были отмечены жюри, как выдающиеся.
Все они приведены внизу с небольшими пояснениями того, что происходит. 

1. Сексуальное притяжение. Ролик-победитель [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://katpyxa.info/blog/2009/11/20/6movies/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>9</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Вероятность жизни (Глава 2 часть 4)</title>
		<link>http://katpyxa.info/blog/2009/08/30/plaus-chapt2-part-4/</link>
		<comments>http://katpyxa.info/blog/2009/08/30/plaus-chapt2-part-4/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 29 Aug 2009 23:47:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Евгений Катруха</dc:creator>
				<category><![CDATA[Наука]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://katpyxa.info/blog/2009/08/30/%d0%b2%d0%b5%d1%80%d0%be%d1%8f%d1%82%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82%d1%8c-%d0%b6%d0%b8%d0%b7%d0%bd%d0%b8-%d0%b3%d0%bb%d0%b0%d0%b2%d0%b0-2-%d1%87%d0%b0%d1%81%d1%82%d1%8c-4/</guid>
		<description><![CDATA[Фаза 2: Организация клетки и регуляторные процессы
Ученые полагают, что около трех миллиардов лет назад общий предок дал начало двум основным ветвям бактериоподобных организмов. Одна из них соответствует современным эубактериям, а вторая &#8211; современным археям (архебактериям). Эубактерии представляют собой многочисленную группу организмов, которую обычно называют просто бактериями. Это одноклеточные и микроскопические организмы. Группа включает в себя [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://katpyxa.info/blog/2009/08/30/plaus-chapt2-part-4/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Вероятность жизни (Глава 2 часть 3)</title>
		<link>http://katpyxa.info/blog/2009/08/02/plaus-chapt2-part-3/</link>
		<comments>http://katpyxa.info/blog/2009/08/02/plaus-chapt2-part-3/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 02 Aug 2009 14:15:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Евгений Катруха</dc:creator>
				<category><![CDATA[Наука]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://katpyxa.info/blog/2009/08/02/plaus-chapt2-part-3/</guid>
		<description><![CDATA[История мира в изложении генов
Ископаемые находки &#8211; это вовсе не непрерывная хроника анатомических новшеств, в них есть и пробелы. Такие &#171;прорехи&#187; могут быть следствием либо резкого, скачкообразного изменения, либо недостаточной полноты архива ископаемых. Не очевидным является вопрос о том, как быстро или как медленно происходят молекулярные и клеточные изменения, большими или малыми шагами. О вопросе [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://katpyxa.info/blog/2009/08/02/plaus-chapt2-part-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>dynamic microtubules 3d</title>
		<link>http://katpyxa.info/blog/2009/07/13/dynamic-microtubules-3d/</link>
		<comments>http://katpyxa.info/blog/2009/07/13/dynamic-microtubules-3d/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Jul 2009 11:59:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Евгений Катруха</dc:creator>
				<category><![CDATA[Наука]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://katpyxa.info/blog/2009/07/13/dynamic-microtubules-3d/</guid>
		<description><![CDATA[Продолжения того, что было в прошлый раз, но теперь в движении. Moжно вращать мышью с нажатой левой кнопкой.
P.S. Еще раз спасибо всем, кто протестировал предыдущую версию!

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://katpyxa.info/blog/2009/07/13/dynamic-microtubules-3d/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>static microtubules 3D</title>
		<link>http://katpyxa.info/blog/2009/07/12/static-microtubules-3d/</link>
		<comments>http://katpyxa.info/blog/2009/07/12/static-microtubules-3d/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 12 Jul 2009 16:56:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Евгений Катруха</dc:creator>
				<category><![CDATA[Наука]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://katpyxa.info/blog/2009/07/12/static-microtubules-3d/</guid>
		<description><![CDATA[Последний месяц игрался с Flash (точнее ActionScript) и библиотекой Papervision3D. Было интересно, хватит ли быстроты процессора и юркости движка для расчета некоторых научных задач в реальном времени. Вот некоторые первые результаты (ссылка при нажатии на картинку, приложение маленькое, около 100 kB). Эта флешка интерактивна, если нажать и удерживать левую кнопку мыши и при этом шевелить [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://katpyxa.info/blog/2009/07/12/static-microtubules-3d/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>13</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Вероятность жизни (Глава 2 часть 2)</title>
		<link>http://katpyxa.info/blog/2009/06/02/plaus-chapt2-part-2/</link>
		<comments>http://katpyxa.info/blog/2009/06/02/plaus-chapt2-part-2/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Jun 2009 11:50:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Евгений Катруха</dc:creator>
				<category><![CDATA[Наука]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://katpyxa.info/blog/2009/06/02/plaus-chapt2-part-2/</guid>
		<description><![CDATA[Эволюция с точки зрения ДНК
Сравнение последовательностей оснований ДНК разных видов привело к появлению значительного объема более точной информации о взаимоотношениях между организмами. Составленная на основании этой информации схема в общем соответствовала ветвистому дереву родства, построенному путем сравнения анатомических особенностей и изучения археологических находок. Как и в любом новом методе, экстраполяция ограниченного количества данных может приводить [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://katpyxa.info/blog/2009/06/02/plaus-chapt2-part-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Вероятность жизни (Глава 2 часть 1)</title>
		<link>http://katpyxa.info/blog/2008/09/21/plaus-chapt2-part-1/</link>
		<comments>http://katpyxa.info/blog/2008/09/21/plaus-chapt2-part-1/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 21 Sep 2008 16:10:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Евгений Катруха</dc:creator>
				<category><![CDATA[Наука]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://katpyxa.info/blog/2008/09/21/plaus-chapt2-part-1/</guid>
		<description><![CDATA[ГЛАВА 2
КОНСЕРВАТИВНЫЕ КЛЕТКИ, РАЗНООБРАЗНЫЕ ОРГАНИЗМЫ
Основавший в начале двадцатого столетия популяционную генетику Сивол Райт (вместе с Дж.Б.С. Холдейном и Р.А. Фишером) утверждал, что наряду с анатомическими изменениями, в процессе эволюции происходят изменения, которые он называл адаптационным клеточным поведением. Таким образом, он избежал некоторых трудностей, возникающих при описании эволюции сложных организмов. Однако его утверждению не хватало очевидного [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://katpyxa.info/blog/2008/09/21/plaus-chapt2-part-1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Умер А.М. Жаботинский</title>
		<link>http://katpyxa.info/blog/2008/09/18/zhabotinski-died/</link>
		<comments>http://katpyxa.info/blog/2008/09/18/zhabotinski-died/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Sep 2008 13:13:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Евгений Катруха</dc:creator>
				<category><![CDATA[Наука]]></category>
		<category><![CDATA[Просто]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://katpyxa.info/blog/2008/09/18/zhabotinski-died/</guid>
		<description><![CDATA[Вчера утром в Массачусетсе от лимфомы умер профессор Анатолий Маркович Жаботинский, автор механизма реакции Белоусова-Жаботинского.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://katpyxa.info/blog/2008/09/18/zhabotinski-died/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Эволюция по часам</title>
		<link>http://katpyxa.info/blog/2008/07/04/evol_example/</link>
		<comments>http://katpyxa.info/blog/2008/07/04/evol_example/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Jul 2008 21:32:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Евгений Катруха</dc:creator>
				<category><![CDATA[Наука]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://katpyxa.info/blog/2008/07/04/evol_example/</guid>
		<description><![CDATA[Старейшая попытка образно опровергнуть термин &#171;эволюция&#187; &#8211; метафора преподобного Уильяма Пейли. Она сводится к тому, что любой организм является настолько же сложной и направленной на выполнение конкретной цели системой, что и созданные человеком хронометры. Невозможно вообразить спонтанное образование подобного рода структуры, если для её существования нет какой-либо цели и создателя. Измерение времени &#8211; в случае [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://katpyxa.info/blog/2008/07/04/evol_example/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Лекции Джеймса Уотсона в Москве</title>
		<link>http://katpyxa.info/blog/2008/06/26/james/</link>
		<comments>http://katpyxa.info/blog/2008/06/26/james/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jun 2008 08:03:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Евгений Катруха</dc:creator>
				<category><![CDATA[Наука]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://katpyxa.info/blog/2008/06/26/%d0%bb%d0%b5%d0%ba%d1%86%d0%b8%d0%b8-%d0%b4%d0%b6%d0%b5%d0%b9%d0%bc%d1%81%d0%b0-%d1%83%d0%be%d1%82%d1%81%d0%be%d0%bd%d0%b0-%d0%b2-%d0%bc%d0%be%d1%81%d0%ba%d0%b2%d0%b5/</guid>
		<description><![CDATA[Совсем скоро в Москве тот самый легендарный Джеймс Уотсон прочитает две лекции.
Первая называется &#171;Может ли ДНК рассказать нам о том, как лечить рак?&#187;
в актовом зале ИМБ, 30 июня в 15.00.
Вторая &#8211; &#171;ДНК и мозг (в поисках психических заболеваний)&#187;
в Центральном Доме Ученых, 3 июля в 18.00.
Думаю, интересно будет не только тем, кто профессионально занимается наукой, приходите!
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://katpyxa.info/blog/2008/06/26/james/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
